БВФБ: Итоги биржевого рынка ценных бумаг (январь-август 2021 года)
01.09.2021
БВФБ: Итоги биржевого рынка ценных бумаг (январь-август 2021 года)
| Сектор рынка | январь-август 2021 | |
| Объем сделок, тыс. бел. руб. (BYN) | Кол-во сделок, штук | |
| Рынок акций, в т.ч.: | 14 633,80 | 1 814 |
| первичный рынок | 0 | 0 |
| вторичный рынок | 14 633,80 | 1 814 |
| Рынок облигаций, в т.ч.: | 5 291 924,59 | 7 473 |
| первичный рынок, в т.ч.: | 221 814,06 | 752 |
| гособлигации, номинированные в рублях | 0 | 0 |
| гособлигации, номинированные в валюте | 68 963,52 | 52 |
| облигации Национального банка | 0 | 0 |
| облигации банков | 47 529,35 | 16 |
| облигации предприятий | 105 321,18 | 684 |
| облигации местных займов | 0 | 0 |
| вторичный рынок (кроме РЕПО), в т.ч.: | 2 261 266,93 | 3 110 |
| гособлигации, номинированные в рублях | 0 | 0 |
| гособлигации, номинированные в валюте | 1 436 921,56 | 2 072 |
| облигации Национального банка | 0 | 0 |
| облигации банков | 701 125,08 | 250 |
| облигации предприятий | 123 220,28 | 788 |
| облигации местных займов | 0 | 0 |
| РЕПО с облигациями (вне зависимости от эмитента), в т.ч.: | 2 808 843,59 | 3 611 |
| РЕПО гособлигации, номинированные в рублях | 0 | 0 |
| РЕПО гособлигации, номинированные в валюте | 2 773 843,59 | 3 607 |
| РЕПО облигации Национального банка | 0 | 0 |
| РЕПО облигации банков | 35 000,00 | 4 |
| РЕПО облигации предприятий | 0 | 0 |
| РЕПО облигации местных займов | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 5 306 558,39 | 9 287 |
Новости участников
Новости