ЗАО «Бакинская фондовая биржа» опубликовала отчет за первый квартал 2022-го года
04.04.2022
ЗАО «Бакинская фондовая биржа» опубликовала отчет за первый квартал 2022-го года
График торгового оборота ЗАО Бакинская Фондовая Биржа
| Рынки / Операции | Январь-Март 2022 | |
| Объем по сделкам
(в манатах) |
Количество сделок | |
| 1. Госудраственные ценные бумаги | 2,737,900,661 | 532 |
| 1.1. Первичный рынок | 2,576,999,819 | 342 |
| Государственные облигации (Министерство Финансов АР) | 347,758,560 | 64 |
| Ценные бумаги ЦБ Азербайджана | 2,229,241,259 | 278 |
| 1.2. Вторичной рынок | 160,900,842 | 190 |
| Госудраственные облигации | 153,414,587 | 184 |
| Ценные бумаги *ЦБ Азербайджана | 7,486,256 | 6 |
| 2. Корпоративные ценные бумаги | 224,405,090 | 1,342 |
| 2.1. Первичный рынок | 130,145,162 | 115 |
| 2.1.1. Акции | 8,936,160 | 26 |
| 2.1.2. Облигации | 121,209,002 | 89 |
| — Ипотечные облигации | 40,126,666 | 4 |
| — Прочие облигации | 81,082,336 | 85 |
| 2.2. Вторичный рынок | 94,259,928 | 1,227 |
| 2.2.1. Акции | 1,288,492 | 1,039 |
| 2.2.2. Облигации | 92,971,436 | 188 |
| — Ипотечные облигации | 57,326,250 | 5 |
| — Прочие облигации | 35,645,186 | 183 |
| 3. Сделки по операциям репо | 2,139,315,450 | 959 |
| Государственные ценные бумаги
(Министерство Финансов АР) |
1,304,157,957 | 786 |
| Ценные бумаги ЦБ Азербайджана | 822,068,027 | 145 |
| Корпоративные ценные бумаги | 13,089,465 | 28 |
| Итого (1+2+3) | 5,101,621,202 | 2,833 |
| — в том числе: первичный рынок | 2,707,144,981 | 457 |
| — в том числе: вторичный рынок | 255,160,771 | 1,417 |
| — в том числе: сделки по операциям репо | 2,139,315,450 | 959 |
Новости участников
Новости