ЗАО «Бакинская фондовая биржа» опубликовала отчет за первый квартал 2023-го года
07.04.2023
ЗАО «Бакинская фондовая биржа» опубликовала отчет за первый квартал 2023-го года
График торгового оборота ЗАО Бакинская Фондовая Биржа
| Рынки / Операции | Январь-Март 2023 | |
| Объем по сделкам
(в манатах) |
Количество сделок | |
| 1. Госудраственные ценные бумаги | 1,044,898,744 | 488 |
| 1.1. Первичный рынок | 781,332,291 | 265 |
| Государственные облигации (Министерство Финансов АР) | 428,754,763 | 155 |
| Ценные бумаги ЦБ Азербайджана | 352,577,528 | 110 |
| 1.2. Вторичной рынок | 263,566,453 | 223 |
| Госудраственные облигации | 146,915,316 | 197 |
| Ценные бумаги *ЦБ Азербайджана | 116,651,137 | 26 |
| 2. Корпоративные ценные бумаги | 290,782,404 | 802 |
| 2.1. Первичный рынок | 174,190,000 | 138 |
| 2.1.1. Акции | 290,000 | 3 |
| 2.1.2. Облигации | 173,900,000 | 135 |
| — Ипотечные облигации | — | — |
| — Прочие облигации | 173,900,000 | 135 |
| 2.2. Вторичный рынок | 116,592,404 | 664 |
| 2.2.1. Акции | 718,461 | 431 |
| 2.2.2. Облигации | 115,873,943 | 233 |
| — Ипотечные облигации | 79,014,160 | 10 |
| — Прочие облигации | 36,859,783 | 223 |
| 3. Сделки по операциям репо | 1,964,759,667 | 1,391 |
| Государственные ценные бумаги
(Министерство Финансов АР) |
1,589,210,472 | 1,270 |
| Ценные бумаги ЦБ Азербайджана | 122,015,811 | 43 |
| Корпоративные ценные бумаги | 253,533,384 | 78 |
| Итого (1+2+3) | 3,300,440,815 | 2,681 |
| — в том числе: первичный рынок | 955,522,291 | 403 |
| — в том числе: вторичный рынок | 380,158,857 | 887 |
| — в том числе: сделки по операциям репо | 1,964,759,667 | 1,391 |
Новости участников
Новости