ЗАО Бакинская Фондовая Биржа — Итоги биржевого рынка ценных бумаг за 2021-й год
11.01.2022
ЗАО Бакинская Фондовая Биржа — Итоги биржевого рынка ценных бумаг за 2021-й год
График торгового оборота ЗАО Бакинская Фондовая Биржа
| Рынки / Операции | Январь-Декабрь 2021 | |
| Объем по сделкам
(в манатах) |
Количество сделок | |
| 1. Госудраственные ценные бумаги | 7,287,806,403 | 2,206 |
| 1.1. Первичный рынок | 6,188,550,117 | 1,425 |
| Государственные облигации (Министерство Финансов АР) | 1,497,325,136 | 543 |
| Ценные бумаги ЦБ Азербайджана | 4,691,224,980 | 882 |
| 1.2. Вторичной рынок | 1,099,256,286 | 781 |
| Госудраственные облигации | 955,373,114 | 753 |
| Ценные бумаги *ЦБ Азербайджана | 143,883,172 | 28 |
| 2. Корпоративные ценные бумаги | 816,610,641 | 5,338 |
| 2.1. Первичный рынок | 656,577,017 | 1,081 |
| 2.1.1. Акции | 30,070,002 | 84 |
| 2.1.2. Облигации | 626,507,016 | 997 |
| — Ипотечные облигации | 280,043,332 | 14 |
| — Прочие облигации | 346,463,684 | 983 |
| 2.2. Вторичный рынок | 160,033,623 | 4,257 |
| 2.2.1. Акции | 13,936,094 | 3,822 |
| 2.2.2. Облигации | 146,097,530 | 435 |
| — Ипотечные облигации | 62,909,939 | 3 |
| — Прочие облигации | 83,187,591 | 432 |
| 3. Сделки по операциям репо | 7,196,335,343 | 4,284 |
| Государственные ценные бумаги
(Министерство Финансов АР) |
6,834,180,324 | 4,181 |
| Ценные бумаги ЦБ Азербайджана | 358,522,405 | 90 |
| Корпоративные ценные бумаги | 3,632,613 | 13 |
| Итого (1+2+3) | 15,300,752,386 | 11,828 |
| — в том числе: первичный рынок | 6,845,127,134 | 2,506 |
| — в том числе: вторичный рынок | 1,259,289,909 | 5,038 |
| — в том числе: сделки по операциям репо | 7,196,335,343 | 4,284 |
Новости участников
Новости