ЗАО «Бакинская фондовая биржа» опубликовала отчет за четвертый квартал 2022-го года

16.01.2023
ЗАО «Бакинская фондовая биржа» опубликовала отчет за четвертый квартал 2022-го года
График торгового оборота ЗАО Бакинская Фондовая Биржа
Рынки / Операции | Январь-Декабрь 2022 | |
Объем по сделкам(в манатах) | Количество сделок | |
1. Госудраственные ценные бумаги | 8,312,835,409 | 2,506 |
1.1. Первичный рынок | 7,304,001,910 | 1,590 |
Государственные облигации (Министерство Финансов АР) | 2,406,752,818 | 532 |
Ценные бумаги ЦБ Азербайджана | 4,897,249,092 | 1,058 |
1.2. Вторичной рынок | 1,008,833,499 | 916 |
Госудраственные облигации | 657,116,423 | 811 |
Ценные бумаги *ЦБ Азербайджана | 351,717,075 | 105 |
2. Корпоративные ценные бумаги | 1,574,691,409 | 3,884 |
2.1. Первичный рынок | 765,768,754 | 416 |
2.1.1. Акции | 49,636,160 | 112 |
2.1.2. Облигации | 716,132,594 | 304 |
— Ипотечные облигации | 450,799,125 | 18 |
— Прочие облигации | 265,333,469 | 286 |
2.2. Вторичный рынок | 808,922,656 | 3,468 |
2.2.1. Акции | 14,563,840 | 2,549 |
2.2.2. Облигации | 794,358,815 | 919 |
— Ипотечные облигации | 627,809,525 | 42 |
— Прочие облигации | 166,549,290 | 877 |
3. Сделки по операциям репо | 5,060,457,703 | 4,111 |
Государственные ценные бумаги(Министерство Финансов АР) | 3,541,143,761 | 3,543 |
Ценные бумаги ЦБ Азербайджана | 1,417,814,409 | 297 |
Корпоративные ценные бумаги | 101,499,533 | 271 |
Итого (1+2+3) | 14,947,984,521 | 10,501 |
— в том числе: первичный рынок | 8,069,770,664 | 2,006 |
— в том числе: вторичный рынок | 1,817,756,154 | 4,384 |
— в том числе: сделки по операциям репо | 5,060,457,703 | 4,111 |
Новости участников