ЗАО «Бакинская фондовая биржа» опубликовала отчет за третий квартал 2023-го года
15.01.2024
ЗАО «Бакинская фондовая биржа» опубликовала отчет за третий квартал 2023-го года
График торгового оборота ЗАО Бакинская Фондовая Биржа
Рынки / Операции | Январь-Сентябрь 2023 | |
Объем по сделкам
(в манатах) |
Количество сделок | |
1. Госудраственные ценные бумаги | 6,179,770,907 | 2223 |
1.1. Первичный рынок | 4,917,945,464 | 1493 |
Государственные облигации (Министерство Финансов АР) | 2,215,733,172 | 719 |
Ценные бумаги ЦБ Азербайджана | 2,702,212,292 | 774 |
1.2. Вторичной рынок | 1,261,825,444 | 730 |
Госудраственные облигации | 586,344,791 | 489 |
Ценные бумаги *ЦБ Азербайджана | 675,480,653 | 241 |
2. Корпоративные ценные бумаги | 1,035,748,521 | 2537 |
2.1. Первичный рынок | 554,765,816 | 259 |
2.1.1. Акции | 59,916,125 | 15 |
2.1.2. Облигации | 494,849,691 | 244 |
— Ипотечные облигации | 270,104,716 | 7 |
— Прочие облигации | 224,744,975 | 237 |
2.2. Вторичный рынок | 480,982,704 | 2278 |
2.2.1. Акции | 3,009,534 | 1476 |
2.2.2. Облигации | 477,973,171 | 802 |
— Ипотечные облигации | 375,685,414 | 25 |
— Прочие облигации | 102,287,756 | 777 |
3. Сделки по операциям репо | 8,693,526,595 | 4,457 |
Государственные ценные бумаги
(Министерство Финансов АР) |
6,046,434,486 | 3,223 |
Ценные бумаги ЦБ Азербайджана | 2,367,624,401 | 1112 |
Корпоративные ценные бумаги | 279,467,708 | 122 |
Итого (1+2+3) | 15,909,046,023 | 9,217 |
— в том числе: первичный рынок | 5,472,711,280 | 1752 |
— в том числе: вторичный рынок | 1,742,808,148 | 3008 |
— в том числе: сделки по операциям репо | 8,693,526,595 | 4,457 |
Новости участников
Новости