“ЗАО «Бакинская фондовая биржа» опубликовала отчет за первое полугодие 2024-го года”
08.01.2025
“ЗАО «Бакинская фондовая биржа» опубликовала отчет за первое полугодие 2024-го года”
График торгового оборота ЗАО Бакинская Фондовая Биржа
Рынки / Операции | Январь-Июнь 2024 | |
Объем по сделкам
(в манатах) |
Количество сделок | |
1. Госудраственные ценные бумаги | 3,653,513,480 | 1,450 |
1.1. Первичный рынок | 2,862,207,101 | 677 |
Государственные облигации (Министерство Финансов АР) | 1,529,468,620 | 462 |
Ценные бумаги ЦБ Азербайджана | 1,332,738,481 | 215 |
1.2. Вторичной рынок | 791,306,380 | 773 |
Госудраственные облигации | 492,934,198 | 677 |
Ценные бумаги *ЦБ Азербайджана | 298,372,182 | 96 |
2. Корпоративные ценные бумаги | 1,172,884,648 | 1,717 |
2.1. Первичный рынок | 711,019,592 | 435 |
2.1.1. Акции | 9,162,450 | 20 |
2.1.2. Облигации | 701,857,142 | 415 |
— Ипотечные облигации | 300,160,831 | 8 |
— Прочие облигации | 401,696,311 | 407 |
2.2. Вторичный рынок | 461,865,056 | 1,282 |
2.2.1. Акции | 6,899,386 | 919 |
2.2.2. Облигации | 454,965,671 | 363 |
— Ипотечные облигации | 341,269,249 | 18 |
— Прочие облигации | 113,696,422 | 345 |
3. Сделки по операциям репо | 12,825,129,071 | 3,886 |
Государственные ценные бумаги
(Министерство Финансов АР) |
11,186,413,570 | 3,448 |
Ценные бумаги ЦБ Азербайджана | 991,252,459 | 338 |
Корпоративные ценные бумаги | 647,463,042 | 100 |
Итого (1+2+3) | 17,651,527,200 | 7,053 |
— в том числе: первичный рынок | 3,573,226,693 | 1,112 |
— в том числе: вторичный рынок | 1,253,171,436 | 2,055 |
— в том числе: сделки по операциям репо | 12,825,129,071 | 3,886 |
Новости участников