“ЗАО «Бакинская фондовая биржа» опубликовала отчет за первый квартал 2024-го года”
08.01.2025
“ЗАО «Бакинская фондовая биржа» опубликовала отчет за первый квартал 2024-го года”
График торгового оборота ЗАО Бакинская Фондовая Биржа
| Рынки / Операции | Январь-Март 2024 | |
| Объем по сделкам
(в манатах) |
Количество сделок | |
| 1. Госудраственные ценные бумаги | 2,200,356,769 | 771 |
| 1.1. Первичный рынок | 1,645,493,940 | 301 |
| Государственные облигации (Министерство Финансов АР) | 861,868,520 | 194 |
| Ценные бумаги ЦБ Азербайджана | 783,625,420 | 107 |
| 1.2. Вторичной рынок | 554,862,830 | 470 |
| Госудраственные облигации | 290,846,372 | 385 |
| Ценные бумаги *ЦБ Азербайджана | 264,016,458 | 85 |
| 2. Корпоративные ценные бумаги | 468,380,685 | 816 |
| 2.1. Первичный рынок | 272,790,280 | 142 |
| 2.1.1. Акции | 6,251,050 | 2 |
| 2.1.2. Облигации | 266,539,230 | 140 |
| — Ипотечные облигации | 140,023,332 | 4 |
| — Прочие облигации | 126,515,898 | 136 |
| 2.2. Вторичный рынок | 195,590,405 | 674 |
| 2.2.1. Акции | 1,077,767 | 519 |
| 2.2.2. Облигации | 194,512,639 | 155 |
| — Ипотечные облигации | 164,119,731 | 8 |
| — Прочие облигации | 30,392,907 | 147 |
| 3. Сделки по операциям репо | 4,880,242,485 | 1,545 |
| Государственные ценные бумаги
(Министерство Финансов АР) |
4,013,360,541 | 1,349 |
| Ценные бумаги ЦБ Азербайджана | 462,587,370 | 172 |
| Корпоративные ценные бумаги | 404,294,574 | 24 |
| Итого (1+2+3) | 7,548,979,940 | 3,132 |
| — в том числе: первичный рынок | 1,918,284,220 | 443 |
| — в том числе: вторичный рынок | 750,453,235 | 1144 |
| — в том числе: сделки по операциям репо | 4,880,242,485 | 1,545 |
Новости участников
Новости