БВФБ: Итоги биржевого рынка ценных бумаг (январь-декабрь 2021 года)
04.01.2022
БВФБ: Итоги биржевого рынка ценных бумаг (январь-декабрь 2021 года)
Итоги биржевого рынка ценных бумаг по результатам 12 месяцев 2021 года
Сектор рынка | 2021 год | |
Объем сделок, тыс. бел. руб. (BYN) | Кол-во сделок, штук | |
Рынок акций, в т.ч.: | 51 054,11 | 2 763 |
первичный рынок | 0,00 | 0 |
вторичный рынок | 51 054,11 | 2 763 |
Рынок облигаций, в т.ч.: | 7 501 722,95 | 10 386 |
первичный рынок, в т.ч.: | 338 445,35 | 974 |
гособлигации, номинированные в рублях | 0,00 | 0 |
гособлигации, номинированные в валюте | 69 829,56 | 60 |
облигации Национального банка | 0,00 | 0 |
облигации банков | 94 326,24 | 37 |
облигации предприятий | 174 289,55 | 877 |
облигации местных займов | 0,00 | 0 |
вторичный рынок (кроме РЕПО), в т.ч.: | 3 406 369,08 | 4 255 |
гособлигации, номинированные в рублях | 0,00 | 0 |
гособлигации, номинированные в валюте | 2 197 942,29 | 2 798 |
облигации Национального банка | 0,00 | 0 |
облигации банков | 1 047 594,67 | 386 |
облигации предприятий | 160 832,13 | 1 071 |
облигации местных займов | 0,00 | 0 |
РЕПО с облигациями (вне зависимости от эмитента), в т.ч.: | 3 756 908,52 | 5 157 |
РЕПО гособлигации, номинированные в рублях | 0,00 | 0 |
РЕПО гособлигации, номинированные в валюте | 3 721 908,52 | 5 153 |
РЕПО облигации Национального банка | 0,00 | 0 |
РЕПО облигации банков | 35 000,00 | 4 |
РЕПО облигации предприятий | 0,00 | 0 |
РЕПО облигации местных займов | 0,00 | 0 |
ИТОГО: | 7 552 777,06 | 13 149 |
Новости участников
Новости