“ЗАО «Бакинская фондовая биржа» опубликовала отчет за первый квартал 2025-го года”
08.07.2025
“ЗАО «Бакинская фондовая биржа» опубликовала отчет за первый квартал 2025-го года”
График торгового оборота ЗАО Бакинская Фондовая Биржа
| Рынки / Операции | Январь-Июнь 2025 | |
| Объем по сделкам
(в манатах) |
Количество сделок | |
| 1. Госудраственные облигации | 3,423,065,359 | 435 |
| 1.1. Первичный рынок | 1,515,000,000 | 3 |
| 1.2. Вторичной рынок | 1,908,065,359 | 432 |
| 2. Ценные бумаги ЦБ Азербайджана | 48,666,163 | 166 |
| 2.1. Первичный рынок | 645,034,320 | 160 |
| 2.2. Вторичной рынок | 3,631,843 | 6 |
| 3. Корпоративные ценные бумаги | 635,699,214 | 11,616 |
| 3.1. Первичный рынок | 470,739,303 | 1,266 |
| Акции | 2,420,000 | 4 |
| Облигации | 468,319,303 | 1,262 |
| 3.2. Вторичный рынок | 164,959,910 | 10,350 |
| Акции | 8,090,397 | 9,507 |
| Облигации | 156,869,514 | 843 |
| 4. Ипотечные облигации | 694,874,935 | 20 |
| 4.1. Первичный рынок | 330,010,418 | 7 |
| 4.2. Вторичной рынок | 364,864,518 | 13 |
| 5. Сделки по операциям репо | 31,220,200,590 | 3,020 |
| Государственные ценные бумаги | 19,254,188,628 | 2,772 |
| Ценные бумаги ЦБ Азербайджана | 111,711,091 | 79 |
| Корпоративные ценные бумаги | 11,854,300,871 | 169 |
| Ипотечные облигации | — | — |
| Итого (1+2+3+4+5) | 36,622,506,260 | 15,257 |
| — в том числе: первичный рынок | 2,960,784,041 | 1,436 |
| — в том числе: вторичный рынок | 2,441,521,630 | 10,801 |
Новости участников
Новости