ЗАО «Бакинская фондовая биржа» опубликовала отчет за второй квартал 2023-го года

04.07.2023
ЗАО «Бакинская фондовая биржа» опубликовала отчет за второй квартал 2023-го года
График торгового оборота ЗАО Бакинская Фондовая Биржа
Рынки / Операции | Январь-Июнь 2023 | |
Объем по сделкам
(в манатах) |
Количество сделок | |
1. Госудраственные ценные бумаги | 3,184,038,811 | 1407 |
1.1. Первичный рынок | 2,529,953,831 | 968 |
Государственные облигации (Министерство Финансов АР) | 1,015,042,354 | 417 |
Ценные бумаги ЦБ Азербайджана | 1,514,911,477 | 551 |
1.2. Вторичной рынок | 654,084,979 | 439 |
Госудраственные облигации | 296,328,841 | 309 |
Ценные бумаги *ЦБ Азербайджана | 357,756,138 | 130 |
2. Корпоративные ценные бумаги | 715,747,486 | 1521 |
2.1. Первичный рынок | 395,919,841 | 173 |
2.1.1. Акции | 59,230,125 | 10 |
2.1.2. Облигации | 336,689,716 | 163 |
— Ипотечные облигации | 140,104,716 | 4 |
— Прочие облигации | 196,585,000 | 159 |
2.2. Вторичный рынок | 319,827,645 | 1348 |
2.2.1. Акции | 1,871,028 | 814 |
2.2.2. Облигации | 317,956,617 | 534 |
— Ипотечные облигации | 245,652,148 | 20 |
— Прочие облигации | 72,304,469 | 514 |
3. Сделки по операциям репо | 3,928,980,896 | 2,350 |
Государственные ценные бумаги
(Министерство Финансов АР) |
3,088,952,651 | 1,973 |
Ценные бумаги ЦБ Азербайджана | 574,505,736 | 280 |
Корпоративные ценные бумаги | 265,522,509 | 97 |
Итого (1+2+3) | 7,828,767,192 | 5,278 |
— в том числе: первичный рынок | 2,925,873,672 | 1141 |
— в том числе: вторичный рынок | 973,912,624 | 1787 |
— в том числе: сделки по операциям репо | 3,928,980,896 | 2,350 |
Новости участников